2026年2月5日 23:13
SolarView Unit Ver.2.06
 年  月  日
項目 単位
日射量 kwh/u
気温
受電電圧 V
受電電流 A
データ収集回数
総合発電電力量 kWh
総合直流電力量 kWh
日立(1)交流電圧 V
日立(1)交流電流 A
日立(1)交流電力量 kWh
日立(1)直流電圧(1) V
日立(1)直流電流(1) A
日立(1)直流電力量(1) kWh
日立(1)直流電圧(2) V
日立(1)直流電流(2) A
日立(1)直流電力量(2) kWh
日立(2)交流電圧 V
日立(2)交流電流 A
日立(2)交流電力量 kWh
日立(2)直流電圧(1) V
日立(2)直流電流(1) A
日立(2)直流電力量(1) kWh
日立(2)直流電圧(2) V
日立(2)直流電流(2) A
日立(2)直流電力量(2) kWh
日立(3)交流電圧 V
日立(3)交流電流 A
日立(3)交流電力量 kWh
日立(3)直流電圧(1) V
日立(3)直流電流(1) A
日立(3)直流電力量(1) kWh
日立(3)直流電圧(2) V
日立(3)直流電流(2) A
日立(3)直流電力量(2) kWh
取引電力量(売電) kWh
取引電力量(買電) kWh
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.234 0.444 0.489 0.409 0.266 0.244 0.239 0.116 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.6 -0.1 -0.9 -1.5 -1.9 -2.4 -2.3 -2.1 -0.8 1.1 1.3 2.7 2.9 3.2 3.3 3.1 3.0 2.2 1.6 2.1 1.8 2.7 3.0  
6676.023 6685.117 6658.110 6657.239 6627.992 6613.246 6577.886 6630.046 6497.033 6474.701 6529.907 6508.169 6588.954 6522.471 6534.002 6570.067 6547.372 6622.234 6620.661 6639.042 6672.520 6649.882 6582.394  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.721 3.536 6.620 7.209 7.214 4.910 5.220 4.891 1.705 0.353 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 9.298 42.049 75.444 86.457 86.574 59.828 63.355 60.982 26.568 6.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 11.032 48.980 85.806 98.021 98.399 70.151 74.053 70.705 32.108 8.805 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
429.276 429.932 428.574 429.088 426.868 426.032 424.604 427.290 418.970 418.319 422.307 420.976 426.550 422.083 422.617 425.065 423.782 429.564 429.260 430.231 431.883 430.099 425.483  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.603 9.319 36.870 65.252 70.954 71.586 49.676 53.452 48.988 22.618 7.933 0.235 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 4.655 23.817 45.336 49.932 50.399 33.841 36.652 33.192 13.740 3.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 189.924 348.159 319.247 244.690 254.786 237.856 300.489 265.042 297.683 308.312 340.501 142.325 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.976 57.070 104.219 116.275 122.058 78.826 91.020 82.524 42.016 10.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 2.549 11.692 23.392 26.147 27.521 17.477 20.204 18.094 7.873 1.860 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 190.027 352.323 275.130 231.762 239.685 237.163 260.714 251.318 284.458 311.251 344.924 142.431 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.566 73.124 120.573 129.699 126.953 94.401 96.493 87.196 40.765 10.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 2.742 15.429 27.164 29.301 28.676 20.979 21.547 19.183 7.794 1.883 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
428.316 428.959 427.594 428.084 425.839 424.973 423.543 426.175 417.853 417.322 421.598 420.433 426.053 421.545 422.129 424.610 423.387 429.186 428.781 429.629 431.168 429.317 424.639  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.409 9.642 31.009 45.753 53.617 53.225 39.757 40.708 42.518 23.434 9.060 0.389 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.643 18.232 30.107 36.525 36.175 25.987 26.703 27.790 12.828 3.611 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 180.983 336.264 280.420 230.855 231.011 230.587 230.016 230.343 256.338 332.768 338.168 144.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.900 80.752 133.715 151.759 148.629 118.100 119.317 114.887 50.790 16.382 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.373 17.840 30.527 34.676 33.881 26.902 27.183 26.177 10.675 2.916 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 178.437 318.909 403.246 435.514 399.579 399.916 440.702 438.623 409.156 343.516 325.646 142.133 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.267 20.007 19.191 33.344 34.328 18.068 19.551 30.241 31.030 12.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.368 4.018 4.723 7.897 8.321 4.792 5.119 7.251 5.765 2.146 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0 0 0 0 0 0 0 10 40 70 80 80 50 60 50 20 10 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0